
| 俄罗斯 Russia | ||
| City | 车站 Station | Code |
| Tyumen | 沃伊诺夫卡(秋明) Voinovka | 790408 |
| Usinsk | 乌辛斯克 Usinsk | 288308 |
| Urievec | 尤里耶韦茨 Urievec | 262600 |
| Tula | 图拉-维亚则姆斯卡娅 Tula-Vyazemskaya | 210305 |
| Tver | 加里宁(特维尔) Tver | 61502 |
| Tsna | 茨纳 Tsna | 602209 |
| Saratov | 特洛菲莫夫斯基2(萨拉托夫) Trofimovsky-2 | 620207 |
| Tomsk | 托姆思克-货 Tomsk-gruzovoi | 874302 |
| Tolyatti | 陶里亚蒂 Tolyatti | 637301 |
| Surgut | 苏尔古特 Surgut | 797303 |
| Sterlitamak | 斯捷尔利塔马克 Sterlitamak | 652706 |
| Sochi | 索契 Sochi | 532909 |
| Sushary | 舒沙雷 Shushary | 33004 |
| Rostov na Dony | 罗斯托夫 Rostov-Tovarny | 510100 |
| Privolzh'ye | 普里沃尔日耶 Privolzh'ye | 310607 |
| Ijevsk | 波季米 Pozim | 255503 |
| Penza | 奔萨Ⅱ Penza-2 | 630209 |
| Orsk | 奥尔斯克 Orsk | 810006 |
| Orenburg | 奥伦堡 Orenburg | 811905 |
| Omsk | 欧姆斯克-东 Omsk-vostochny | 831203 |
| Novorossisk | 新罗西丝克 Novorossisk | 520901 |
| Novosibirsk | 新西伯利亚 Novosibirsk Vostochnyi | 851508 |
| Novokuznetsk | 新库兹涅茨克-东 Novokuznetsk-Vostochnyi | 860206 |
| Novokuibeshevsk | Novokuibeshevskaya | 639400 |
| Nijnevartovsk | 夏瓦尔托夫嘶克 Nijnevartovsk | 798005 |
| Nijnekamsk | 夏卡姆斯科 Nijnekamsk | 648700 |
| Moscow | 巴维列茨卡娅 Moscow-tovarnaya-Paveletskaya | 193504 |
| Mias | 米阿斯Ⅰ Mias | 805302 |
| Mahachkala | 马拉齐卡拉 Mahachkala | 543301 |
| Magnitogorsk | 马格尼托格尔斯科-货 Magnitogorsk-Gruzovoi | 817600 |
| Ryazan | 列索克 Lesok | 220504 |
| Kazan | 拉格尔纳亚(喀山) Lagernaya | 250209 |
| Kurgan | 库尔干 Kurgan | 828501 |
| Moscow | 昆采沃Ⅱ Kuntsevo-2 | 181808 |
| Krugloe Pole | 克鲁戈洛耶波列 Krugloe Pole | 648400 |
| Nijny Novgorod | 科斯塔里哈 Kostarikha | 261203 |
| Novosibirsk | 克列西哈 Kleshikha | 850204 |
| Khasav-yurt | 哈萨夫尤尔特 Khasav-yurt | 542703 |
| Kemerovo | 科麦洛沃 Kemerovo-Sortirovochnoe | 870000 |
| Kaluga | 卡卢加Ⅰ站 Kaluga | 188205 |
| Ekaterinburg | 斯维尔德洛夫思克 Ekaterinburg-Tovarny | 780302 |
| Chita | 赤塔-Ⅰ Chita-1 | 940006 |
| Ufa | 切尔尼科夫卡(乌法) Chernikovka | 654701 |
| Chelyabinsk | 车拉宾斯克 Chelyabinsk-gruzovoi | 800101 |
| Cheboksary | 切伯克萨雷 Cheboksary | 248504 |
| Perm | 布洛奇纳亚 Blochnaya | 760402 |
| Samara | 别济米扬卡(萨马拉) Bezymanka | 657803 |
| Krasnoyarsk | 巴扎伊哈 Bazaiha | 892103 |
| Irkutsk | 巴塔列伊纳亚 Batareinaya | 932601 |
| Barnaul | 巴尔瑙尔 Barnaul | 840109 |
| 塔吉克斯坦共和国 Tadjikistan | ||
| City | 车站 Station | Code |
| Leninabad | 呼延德 Khudjand (used cars Hs code 8703, perfume Hs code 33) | 747802 |
| Leninabad | 呼延德 Khudjand (used cars, Hs code 8704) | 747802 |
| Leninabad | 呼延德 Khudjand (general cargo) | 747802 |
| Dushanbe | 杜尚别 Dushanbe 2 (used cars, perfume Hs code 33) | 745309 |
| Dushanbe | 杜尚别 Dushanbe 2 (general cargo) | 745309 |
| 吉尔吉斯斯坦共和国 Kirgizia | ||
| City | 车站 Station | Code |
| Balikchi | 雷巴奇耶 Ribachie | 717703 |
| Osh | 奥什 Osh | 719605 |
| Kant | 坎特 Kant | 717008 |
| Dzhalal-Abad | 贾拉勒阿巴德 Dzhalal-Abad | 718301 |
| Bishkek | 比什凯克1 Bishkek-1 | 716607 |
| Alamedin | 阿拉曼丁(比斯凯克的集装箱站) Alamedin | 716908 |
| 土库曼斯坦共和国 Turkmenistan | ||
| City | 车站 Station | Code |
| Zerger | 泽尔戈尔 Zerger (via Bolashak) | 750400 |
| Turkmenbashi | 土库曼巴希1 Turkmenbashi1 (via Bolashak) | 754505 |
| Turkmenabad | 土库曼阿巴德 Turkmenabad-2 (via Bolashak) | 757109 |
| Mary | 马雷 Mary (via Bolashak) | 751309 |
| Gypdzhak | 吉浦扎克 Gypdzhak (via Bolashak) | 753004 |
| Farab | 法拉普 Farap (via Bolashak) | 750203 |
| Dashoguz | 达绍古兹 Dashoguz (via Bolashak) | 758101 |
| Balkanabad | 巴尔坎纳巴德 Balkanabad (via Bolashak) | 754007 |
| Ashgabat | 阿什哈巴德 Ashgabat (via Bolashak) | 752800 |
| Ashgabat | 阿涅夫 Anev (via Bolashak) | 752707 |
| Mary | Altyn Asyr (via Bolashak) | 755000 |
| Zerger | 泽尔戈尔 Zerger | 750400 |
| Turkmenbashi | 土库曼巴希1 Turkmenbashi1 | 754505 |
| Turkmenabad | 土库曼阿巴德 Turkmenabad2 | 757109 |
| Mary | 马雷 Mar | 751309 |
| Gypdzhak | 吉浦扎克 Gypdzhak | 753004 |
| Farab | 法拉普 Farap | 750203 |
| Dashoguz | 达绍古兹 Dashoguz | 758101 |
| Balkanabad | 巴尔坎纳巴德 Balkanabad | 754007 |
| Ashgabat | 阿什哈巴德 Ashgabat | 752800 |
| Ashgabat | 阿涅夫 Anev | 752707 |
| Mary | Altyn Asyr | 755000 |
| 乌兹别克斯坦共和国 Uzbekistan | ||
| City | 车站 Station | Code |
| Yangi-Zarafshan | 扬吉扎拉夫尚 Yangi-Zarafshan | 731908 |
| Yalangach | 亚兰加奇 Yalangach | 721107 |
| Urgench | 乌尔根其 Urgench | 738305 |
| Ulugbek | 乌鲁格别克 Ulugbek | 727902 |
| Toytepa | 托伊捷帕 Toytepa | 723206 |
| Tinchlik | 京奇利克 Tinchlik | 731407 |
| Termez | 铁尔梅兹 Termez | 735109 |
| Tashkent | 瑟尔达里因斯卡亚 Syrdarinskaya | 724707 |
| Namangan | 劳斯坦 Raustan | 741007 |
| Nukus | 努库斯 Nukus | 739007 |
| Navoi | 纳沃伊 Navoi | 731306 |
| Margilan | 马尔吉兰 Margilan | 742508 |
| Kungrad | 昆格勒 Kungrad | 737209 |
| Kokand | 浩罕1 Kokand-1 | 740004 |
| Kirgili | 基尔吉利 Kirgili | 742705 |
| Kitab | 基塔布 Kitab | 734107 |
| Khamza | 哈姆扎 Khamza | 722504 |
| Kengsoy | 肯格索伊 Kengsoy | 732602 |
| Karshi | 卡尔希 Karshi | 733104 |
| Karmana | Karmana | 730905 |
| Kokand | 卡基尔 Kakir | 742207 |
| Fergana | 费尔干纳2 Fergana-2 | 742809 |
| Djizzak | 吉扎克 Djizzak | 726903 |
| Bukhara-2 | 布哈拉-2 Bukhara-2 | 730106 |
| Asaka | 阿萨克 Assake | 743407 |
| Andizhan | 安集延 Andizhan-Severnyy | 743708 |
| Akhangaran | 阿汉加兰 Akhangaran | 723009 |
| Akaltyn | 阿卡尔腾 Akaltyn | 724904 |
| Ablyk | 阿伯雷克 Ablyk | 722701 |
| Tashkent | 谢尔盖利 Sergeli | 723507 |
| Tashkent | 塔什干 Tashkent-Tov | 722400 |
| Tashkent | 邱库尔塞(塔什干的集装箱站) Chukursay | 720000 |
| 哈萨克斯坦共和国 Kazakhstan | ||
| City | 车站 Station | Code |
| Petropavlovsk | 彼得罗巴甫洛夫斯克 Petropavlovsk | 820001 |
| Zyryanovsk | 济良诺夫斯克 Zyryanovsk | 714601 |
| Ust' -Kamenogorsk | 新伊耶鲁萨利姆斯卡亚 Novoustkamenogorsk | 713806 |
| Leninogorsk | 列宁诺戈尔斯克 Leninogorsk | 713609 |
| Ust' -Kamenogorsk | 扎希塔 Zashita | 713007 |
| Semipalatinsk | 赛米巴拉金斯克 Semipalatinsk-gr | 709508 |
| Aktogai | 阿克托盖 Aktogai | 708009 |
| Dzhambul | 江布尔 Dzhambul | 706304 |
| Chu | 楚 Chu | 704600 |
| Lugovaya | 卢戈瓦亚 Lugovaya | 704506 |
| Burundai | 布伦代 Burundai | 703908 |
| Aksenger | Aksenger | 703804 |
| Taldu-Kurgan | 塔尔迪库尔干 Taldy-Kurgan | 701809 |
| Kapchagai | 卡普恰盖 Kapchagai | 700702 |
| Baiserke | 拜谢尔克 Baiserke | 700401 |
| Almaty | 热特苏 Zhety-Su | 700308 |
| Almaty | 梅达乌 Medeu | 700204 |
| Almaty | 阿拉木图2 Almaty-2 | 700100 |
| Almaty | 阿拉木图 Almaty-1 | 700007 |
| Sairam | 塞拉姆 Sairam | 698803 |
| Chimkent | 奇姆肯特 Chimkent | 698606 |
| Sary-Agach | 萨雷阿加奇 Sary-Agach | 698305 |
| Turkestan | 突厥斯坦 Turkestan | 697800 |
| Pavlodar | 巴甫洛达尔-南 Pavlodar-uzh | 696206 |
| Ekibastuz | 叶基巴斯图兹1 Ekibastuz1 | 694605 |
| Altyntau | 阿尔腾套 Altyntau | 693903 |
| Akkul | 阿克库尔 Ak-kul | 692601 |
| Sorokovaya | 索洛科瓦亚 Sorokovaya | 690200 |
| Astana | 阿斯塔纳 Astana | 690002 |
| Aktubinsk | 阿克托比 Aktobe-2 | 689607 |
| Chaglinka | 恰格林卡 Chaglinka | 687207 |
| Kokshetau | 库客舍套 Kokshetau-1 | 687008 |
| Kustanai | 库斯塔奈 Kustanai | 684001 |
| Zhelezorudnaya | 热列佐鲁德纳亚 Zhelezorudnaya | 683901 |
| Tobol | 托帕尔 Tobol | 683102 |
| Balkhash | 巴尔哈什1 Balkhash 1 | 677506 |
| Zhezkazkan | 热孜卡兹甘 Zhezkazgan | 677008 |
| Temirtau | 铁米尔套 Temirtau | 674300 |
| Temirtau | 热那乌 Zhanaaul | 674103 |
| Karaganda | 卡拉干达 Karagandy | 673905 |
| Chiili | 奇伊利 Chiili | 672201 |
| Kzyl Orda | 别尔库利 Belkul | 671800 |
| Kzyl-Orda | 克孜奥尔达 Kzyl-Orda | 671707 |
| Turatam | 秋拉塔姆 Turatam | 670600 |
| Zhem | 热姆 Zhem | 669406 |
| Aktubinsk | 日尼什克 Zhinishke | 667805 |
| Kazakhstan | 哈萨克斯坦 Kazakhstan | 666408 |
| Ural'sk | 日拉耶沃 Zhilaevo | 666003 |
| Ural'sk | 乌拉尔斯克 Uralsk | 665602 |
| Aktau | 阿克套 Aktay Port | 663503 |
| Aktay | 曼格什拉克 Mangyshlak | 663306 |
| Kulsary | 库利萨雷 Kulsary | 662500 |
| Atyray | 阿特劳 Atyray | 661705 |
版权所有:深圳博达捷运物流有限公司 技术支持:汕头盛大
粤公网安备 44030502009463号 粤ICP备15022136号